| Back | Back | |||||||
| GREATER NEW ORLEANS SENIOR OLYMPICS | ||||||||
| SOFTBALL EVENT - RESULTS | ||||||||
| HELD SUNDAY, MARCH 2, 2008 | ||||||||
| AT BELLE TERRE PLAYGROUND, MARERRO, LA | ||||||||
| Click HERE for Softball Photos | ||||||||
| GENDER | AGE - GENDER | TEAM | Wins/Losses | MEDAL | O.D.? | |||
| Men | ||||||||
| 50+ Men | Lakeshore 2 (White) | WON | GOLD | |||||
| WON | ||||||||
| WON | ||||||||
| 50+ Men | Lakeshore 1 (Red) | LOST | SILVER | |||||
WON |
||||||||
| LOST | ||||||||
| 60+ Men | Lakeshore 3 (Blue) | LOST | GOLD | |||||
| LOST | ||||||||
| LOST | ||||||||
| 65+ Men | Lakeshore 4 (Black) | WON | GOLD | |||||
| WON | ||||||||
| WON | ||||||||
| 70+ Men | Lakeshore 5(Green) | LOST | GOLD | |||||
| WON | ||||||||
| Back | Back | |||||||